Q 損益計算の例を一つ見せてください。
2025/10/26 更新
損益計算書の一例
| 科目 | 金額 | 金額 |
| 売上高 売上高 | 10000 | |
| 売上原価 期首棚卸高 仕入れ高 期末棚卸高 | 7000 5000 6000 | 6000 |
| 売上総利益 | 4000 | |
| 販管費 | 3000 | |
| 営業利益 | 1000 | |
| 営業外収益 受取利息 受取配当金 | 100 50 | 150 |
| 営業外費用 支払利息 | 100 | 100 |
| 経常利益 | 1050 | |
| 特別損失 固定資産除去損失 | 150 | 150 |
| 税引前当期純利益 | 900 | |
| 法人税、住民税、事業税 | 300 | |
| 当期純利益 | 600 |






